Système de paiement | Devise | Montant de recharge minimum | Montant de recharge max | Commission de dépôt | Montant de retrait minimum | Montant de retrait maximum | Commission de retrait |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain | BTC | 0.0001 BTC | 100 BTC | 0 % | - | - | - |
Payeer | USD | 10 $ | 10000 $ | 3 % | 10 $ | 10000 $ | 2 % |
Payeer | EUR | 10 € | 10000 € | 3 % | 10 € | 10000 € | 2 % |
CryptoWallets | BTC | 0.01 BTC | 10 BTC | 0 % | 0.01 BTC | 10 BTC | 0.5 % |
CryptoWallets | LTC | 0.01 LTC | 10 LTC | 0 % | 0.01 LTC | 10 LTC | 0.5 % |
CryptoWallets | ETH | 0.01 ETH | 10 ETH | 0 % | 0.01 ETH | 10 ETH | 0.5 % |
NixMoney | USD | 10 $ | 10000 $ | 0 % | 10 $ | 10000 $ | 2 % |
NixMoney | EUR | 10 € | 10000 € | 0 % | 10 € | 10000 € | 2 % |
CryptoWallets | XRP | 0.01 XRP | 10 XRP | 0 % | 0.01 XRP | 100 XRP | 0.5 % |
CryptoWallets | USDT | 1 USDT | 100000 USDT | 0 % | 75 USDT | 10000 USDT | 2 USDT |
Bank | EUR | 500 € | 9500 € | 0 % | 500 € | 10000 € | 40 € |
CryptoWallets | ALTC | 10 ALTC | 100000 ALTC | 0 % | 100 ALTC | 100000 ALTC | 0.5 % |
CryptoWallets | ALFX | 10 ALFX | 10000 ALFX | 0 % | 100 ALFX | 10000 ALFX | 0.5 % |
GMBL | EUR | 10 € | 10000 € | 0 % | - | - | - |
Velas | VLX | 0.000001 VLX | 1000000 VLX | 0 % | - | - | - |
CryptoWallets | TRX | 0.00001 TRX | 1000000 TRX | 0 % | 10 TRX | 10000 TRX | 0 % |
Offre spéciale pour les nouveaux utilisateurs
Inscrivez-vous maintenant et vos trois premières offres seront complétées sans commission.