Наши комиссии одни из самых низких — всего 0.5% при совершении торговых сделок.
Ввод средств на биржу без комиссий. Вывод средств — 35€. Подробности в таблице ниже.
Направление | Комиссия на покупку лимитный | Комиссия на покупку рыночный | Комиссия на продажу лимитный | Комиссия на продажу рыночный | Мин. количество | Макс. количество | Мин. цена | Макс. цена | Мин. сумма | Макс. сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC / USD | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 BTC | 300 BTC | 1 USD | 70000 USD | 0.1 USD | 20000000 USD |
LTC / BTC | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 LTC | 50000 LTC | 0.0001 BTC | 1 BTC | 0.001 BTC | 2000 BTC |
LTC / USD | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 LTC | 5000 LTC | 0.01 USD | 10000 USD | 0.001 USD | 2000000 USD |
ETH / BTC | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 ETH | 5000 ETH | 0.0001 BTC | 0.5 BTC | 0.01 BTC | 200 BTC |
ETH / USD | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ETH | 5000 ETH | 0.001 USD | 10000 USD | 1 USD | 5000000 USD |
ETH / LTC | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 ETH | 5000 ETH | 0.001 LTC | 1000 LTC | 0.1 LTC | 1000000 LTC |
XRP / BTC | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.1 XRP | 5000000 XRP | 0.0000001 BTC | 0.1 BTC | 0.00001 BTC | 5000000 BTC |
BTC / EUR | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 BTC | 500 BTC | 1 EUR | 60000 EUR | 1 EUR | 2000000 EUR |
ETH / EUR | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ETH | 100000 ETH | 1 EUR | 100000 EUR | 1 EUR | 10000000 EUR |
LTC / EUR | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.02 LTC | 100000 LTC | 1 EUR | 100000 EUR | 1 EUR | 1000000 EUR |
BTC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 BTC | 500 BTC | 1 USDT | 100000 USDT | 1 USDT | 2000000 USDT |
ALTC / BTC | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 1 ALTC | 100000 ALTC | 0.00000001 BTC | 1 BTC | 0.0000001 BTC | 100000 BTC |
ALTC / EUR | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ALTC | 100000 ALTC | 0.01 EUR | 10000 EUR | 0.01 EUR | 100000 EUR |
ALTC / ETH | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0000001 ALTC | 100000 ALTC | 0.0000001 ETH | 100000 ETH | 0.0000001 ETH | 100000 ETH |
ALFX / EUR | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ALFX | 300000 ALFX | 0.001 EUR | 10000 EUR | 0.0000001 EUR | 300000 EUR |
ALFX / BTC | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0000001 ALFX | 100000 ALFX | 0.0000001 BTC | 100000 BTC | 0.0000001 BTC | 100000 BTC |
XRP / ETH | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.1 XRP | 50000 XRP | 0.0000001 ETH | 0.1 ETH | 0.00001 ETH | 5000 ETH |
VLX / EUR | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 VLX | 100 VLX | 0.00001 EUR | 100 EUR | 0.1 EUR | 10000 EUR |
FTT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 FTT | 2000 FTT | 0.00001 USDT | 500 USDT | 0.00001 USDT | 1000000 USDT |
SOL / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 SOL | 1000 SOL | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
ADA / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ADA | 1000000 ADA | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 1000000 USDT |
USDC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 USDC | 1000000 USDC | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 1000000 USDT |
ZIL / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ZIL | 1000000 ZIL | 0.001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
ZEN / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ZEN | 100000 ZEN | 0.001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
ICX / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 ICX | 100000 ICX | 0.001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
SC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 SC | 1000 SC | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
RVN / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 RVN | 1000 RVN | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
ANKR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 ANKR | 1000 ANKR | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
USDP / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 USDP | 1000 USDP | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
OMG / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 OMG | 1000 OMG | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
QTUM / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 QTUM | 1000 QTUM | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
VGX / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 VGX | 1000 VGX | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
1INCH / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 1INCH | 1000 1INCH | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
DOT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 DOT | 100000 DOT | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 300000 USDT |
LUNA / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 LUNA | 1000 LUNA | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
WAXP / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 WAXP | 1000 WAXP | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
DCR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 DCR | 1000 DCR | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
MINA / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 MINA | 1000 MINA | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
IOTX / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 IOTX | 1000 IOTX | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
XEM / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 XEM | 1000 XEM | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
TUSD / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 TUSD | 1000 TUSD | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
COMP / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 COMP | 1000 COMP | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
TFUEL / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 TFUEL | 1000 TFUEL | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
AR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 AR | 1000 AR | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
CELO / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 CELO | 1000 CELO | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
HOT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 HOT | 1000 HOT | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
CRV / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 CRV | 1000 CRV | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
BAT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 BAT | 1000 BAT | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
CHZ / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 CHZ | 1000 CHZ | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
QNT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 QNT | 1000 QNT | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
WAVES / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 WAVES | 1000 WAVES | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
RUNE / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 RUNE | 1000 RUNE | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
NEO / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 NEO | 1000 NEO | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
ONE / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 ONE | 1000 ONE | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
ENJ / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 ENJ | 1000 ENJ | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
XEC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 XEC | 1000 XEC | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
AMP / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 AMP | 1000 AMP | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
ZEC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 ZEC | 1000 ZEC | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
KSM / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 KSM | 1000 KSM | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
AAVE / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 AAVE | 1000 AAVE | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
MKR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 MKR | 1000 MKR | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
STX / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 STX | 1000 STX | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
CAKE / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 CAKE | 1000 CAKE | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
HNT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 HNT | 1000 HNT | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 200000 USDT |
EUR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 EUR | 100000 EUR | 0.01 USDT | 100 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
FLOW / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 FLOW | 100000 FLOW | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 1000000 USDT |
LRC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 LRC | 100000 LRC | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 100000 USDT |
MIOTA / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 MIOTA | 100000 MIOTA | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 100000 USDT |
EOS / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 EOS | 100000 EOS | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
BTT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 BTT | 1000000 BTT | 0.00000001 USDT | 1000 USDT | 0.0000001 USDT | 1000000 USDT |
GRT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 GRT | 100000 GRT | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
GALA / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 GALA | 100000 GALA | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
KLAY / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 KLAY | 100000 KLAY | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
XMR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 XMR | 100000 XMR | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
FTM / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 FTM | 100000 FTM | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
XTZ / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 XTZ | 100000 XTZ | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
THETA / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 THETA | 100000 THETA | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
HBAR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 HBAR | 100000 HBAR | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 100000 USDT |
SAND / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 SAND | 100000 SAND | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
ETC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ETC | 100000 ETC | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
NEAR / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 NEAR | 100000 NEAR | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
FIL / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 FIL | 100000 FIL | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
ATOM / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 ATOM | 100000 ATOM | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
EGLD / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 EGLD | 100000 EGLD | 0.01 USDT | 10000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
ICP / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ICP | 100000 ICP | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
FTT / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 FTT | 100000 FTT | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
VET / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 VET | 1000000 VET | 0.00000001 USDT | 1000 USDT | 0.0000001 USDT | 100000 USDT |
Dai / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 Dai | 100000 Dai | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 100000 USDT |
AXS / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 AXS | 10000 AXS | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
MANA / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 MANA | 100000 MANA | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
XLM / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 XLM | 1000000 XLM | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 100000 USDT |
TRX / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.00001 TRX | 1000000 TRX | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 100000 USDT |
LINK / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 LINK | 100000 LINK | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
ALGO / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 ALGO | 100000 ALGO | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
UNI / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 UNI | 10000 UNI | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
BUSD / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 BUSD | 100000 BUSD | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 100000 USDT |
MATIC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.0001 MATIC | 100000 MATIC | 0.00001 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
SHIB / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.001 SHIB | 1000000 SHIB | 0.00000001 USDT | 1000 USDT | 0.00001 USDT | 10000000 USDT |
AVAX / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.00001 AVAX | 10000 AVAX | 0.01 USDT | 1000 USDT | 0.01 USDT | 100000 USDT |
DOGE / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.00001 DOGE | 1000000 DOGE | 0.00000001 USDT | 1000 USDT | 0.0000001 USDT | 1000000 USDT |
DOM / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.00000001 DOM | 10000000 DOM | 0.00000001 USDT | 100 USDT | 0.0000001 USDT | 10000000 USDT |
LTC / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.2 LTC | 100000 LTC | 0.01 USDT | 1000 USDT | 1 USDT | 100000 USDT |
ETH / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.1 ETH | 100 ETH | 0.01 USDT | 10000 USDT | 0.0000001 USDT | 1000000 USDT |
XRP / USDT | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.00001 XRP | 100000 XRP | 0.00000001 USDT | 1000 USDT | 0.0000001 USDT | 100000 USDT |
Специальное предложение для новых пользователей
Зарегистрируйтесь сейчас и ваши первые три сделки будут проведены без комиссии