Strumento | Prezzo | Volume | 24h |
---|---|---|---|
BTC / USDT | 31 592.65000000 | 2.91041397 | ↓ -0.01% |
BTC / USD | 19 012.68 | 2.21867235 | ↓ -1.21% |
BTC / EUR | 18 204.56 | 1.00771468 | ↓ -1.32% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 053.59 | 20.2897 | ↓ -2.50% |
ETH / EUR | 1 011.49 | 333.2134 | ↓ -1.09% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 49.83 | 0 | ↓ -1.29% |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
LTC / EUR | 47.78 | 390.8185 | ↓ -2.01% |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 21.19210000 | 16.721281 | ↑ 0.24% |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 8.80 | 469.0275 | ↑ 0.14% |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.73 | 129.0911 | ↑ 0.13% |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.05397354 | 54.66685029 | ↓ -2.62% |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.03 | 0 | ↓ -0.67% |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00262595 | 0 | ↑ 0.09% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00029587 | 0 | ↓ -0.01% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001645 | 0 | ↑ 0.30% |
ALTC / BTC | 0.00000504 | 395.07438312 | ↑ 0.40% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Acquisto, BTC
VenditaBTC
Acquisto, BTC
VenditaBTC
HASH | Tipo | Quantità, BTC | Prezzo, USD | Commissione, USD | Tempo di aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Nessun risultato trovato |
HASH | Tipo | Quantità, BTC | Prezzo, USD | Importo, USD | Tempo | Stato | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun ordine |
Quantità (BTC) | Prezzo (USD) | Importo (USD) |
---|---|---|
0.66736297 | 19018.38 | 12692.162561389 |
Quantità (BTC) | Prezzo (USD) | Importo (USD) |
---|---|---|
0.43760055 | 18999.38 | 8314.139137659 |
0.21482553 | 18999.26 | 4081.5260991078 |
0.82074833 | 18996.05 | 15590.976314097 |
0.07813497 | 18994.07 | 1484.1010896279 |
Tempo | Tipo | Quantità, BTC | Prezzo, USD | Importo, USD |
---|---|---|---|---|
03.07.22 09:12 | Acquisto | 0.77133064 | 19012.68 | 14665.062632515 |
03.07.22 09:11 | Acquisto | 0.84043682 | 19000.27 | 15968.526497941 |
03.07.22 09:11 | Acquisto | 0.27172249 | 19036.86 | 5172.7430009814 |
03.07.22 09:11 | Acquisto | 0.07985989 | 19005.28 | 1517.7595702192 |
03.07.22 09:08 | Vendita | 0.92760818 | 19007.37 | 17631.391892287 |
03.07.22 09:07 | Vendita | 0.57946142 | 19027.35 | 11025.615249837 |
03.07.22 09:06 | Acquisto | 0.61051018 | 19044.47 | 11626.842807705 |
03.07.22 09:05 | Acquisto | 0.22556097 | 19046.38 | 4296.1199477886 |
03.07.22 09:04 | Acquisto | 0.44966466 | 19038.77 | 8561.0620388682 |
03.07.22 09:03 | Acquisto | 0.14990102 | 19074.3 | 2859.257025786 |