Tool | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|
BTC / UAH | 862 766.97 | 0 | ↑ 0.35% |
BTC / USDT | 31 594.95000000 | 2.12940619 | ↑ 0.01% |
BTC / USD | 29 223.80 | 1.32234035 | ↑ 0.29% |
BTC / EUR | 27 293.42 | 0.88245978 | ↑ 0.06% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 960.18 | 6.9004 | ↓ -0.62% |
ETH / EUR | 1 835.41 | 171.0535 | ↓ -1.56% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 69.46 | 0 | ↑ 0.65% |
LTC / EUR | 64.91 | 219.2691 | ↑ 0.49% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.17030000 | 158.217369 | ↓ -1.27% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 7.02 | 242.326 | ↑ 0.28% |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.34 | 335.6036 | ↑ 0.26% |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.06 | 0 | ↓ -3.26% |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.04267138 | 54.02729881 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00238006 | 0 | ↑ 0.35% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00020562 | 0 | ↑ 0.21% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001381 | 0 | ↓ -0.72% |
ALTC / BTC | 0.00000501 | 136.12402112 | ↑ 0.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Buy, BTC
Sell, BTC
Buy, BTC
Sell, BTC
HASH | Asset | Amount, BTC | Price, USD | Fee, USD | Update time |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
HASH | Asset | Amount, BTC | Price, USD | Amount, USD | Time | Status | Operations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Orders |
Amount (BTC) | Price (USD) | Amount (USD) |
---|---|---|
0.02252126 | 29211.29 | 657.8750570254 |
Amount (BTC) | Price (USD) | Amount (USD) |
---|---|---|
0.82987826 | 29199.61 | 24232.121539479 |
0.46994083 | 29175.5 | 13710.758685665 |
Time | Asset | Amount, BTC | Price, USD | Amount, USD |
---|---|---|---|---|
24.05.22 12:32 | Buy | 0.59731738 | 29220.05 | 17453.643709469 |
24.05.22 12:31 | Buy | 0.88387975 | 29227.55 | 25833.639587112 |
24.05.22 12:29 | Sell | 0.98592854 | 29201.7 | 28790.789446518 |
24.05.22 12:28 | Sell | 0.3771571 | 29209.08 | 11016.411906468 |
24.05.22 12:27 | Sell | 0.64657158 | 29212.94 | 18888.256772245 |
24.05.22 12:26 | Buy | 0.47577732 | 29243.34 | 13913.317933049 |
24.05.22 12:25 | Sell | 0.12752025 | 29228.73 | 3727.2549567825 |
24.05.22 12:24 | Buy | 0.61524729 | 29254.7 | 17998.874894763 |
24.05.22 12:23 | Sell | 0.87067515 | 29230.24 | 25450.043596536 |
24.05.22 12:22 | Sell | 0.38164011 | 29251.77 | 11163.648720495 |