Tool | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|
BTC / UAH | 863 078.89 | 0 | ↑ 0.38% |
BTC / USDT | 31 585.56500000 | 1.94490166 | ↓ -0.02% |
BTC / USD | 29 236.03 | 0.64657158 | ↑ 0.33% |
BTC / EUR | 27 307.18 | 1.41630969 | ↑ 0.11% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 962.36 | 30.1699 | ↓ -0.50% |
ETH / EUR | 1 833.08 | 530.1367 | ↓ -1.68% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 69.51 | 0 | ↑ 0.73% |
LTC / EUR | 64.93 | 289.8825 | ↑ 0.52% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.19130000 | 93.032365 | ↓ -1.20% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 7.02 | 698.0851 | ↑ 0.25% |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.34 | 209.3441 | ↑ 0.27% |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.06 | 0 | ↓ -3.77% |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.04267138 | 85.80845608 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00238095 | 0 | ↑ 0.39% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00020643 | 0 | ↑ 0.60% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001386 | 0 | ↓ -0.36% |
ALTC / BTC | 0.00000501 | 451.86137206 | ↑ 0.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Buy, BTC
Sell, BTC
Buy, BTC
Sell, BTC
HASH | Asset | Amount, BTC | Price, USD | Fee, USD | Update time |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
HASH | Asset | Amount, BTC | Price, USD | Amount, USD | Time | Status | Operations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Orders |
Amount (BTC) | Price (USD) | Amount (USD) |
---|---|---|
Not found. |
Amount (BTC) | Price (USD) | Amount (USD) |
---|---|---|
0.64657158 | 29212.94 | 18888.256772245 |
Time | Asset | Amount, BTC | Price, USD | Amount, USD |
---|---|---|---|---|
24.05.22 12:26 | Buy | 0.47577732 | 29243.34 | 13913.317933049 |
24.05.22 12:25 | Sell | 0.12752025 | 29228.73 | 3727.2549567825 |
24.05.22 12:24 | Buy | 0.61524729 | 29254.7 | 17998.874894763 |
24.05.22 12:23 | Sell | 0.87067515 | 29230.24 | 25450.043596536 |
24.05.22 12:22 | Sell | 0.38164011 | 29251.77 | 11163.648720495 |
24.05.22 12:21 | Buy | 0.71021829 | 29256.72 | 20778.657649409 |
24.05.22 12:20 | Sell | 0.59176377 | 29239.18 | 17302.687388509 |
24.05.22 12:20 | Sell | 0.38451503 | 29229.81 | 11239.301269044 |
24.05.22 12:19 | Buy | 0.95073271 | 29247.95 | 27806.982765445 |
24.05.22 12:18 | Buy | 0.09838193 | 29253.8 | 2878.045303834 |