Tool | Price | Volume | 24h |
---|---|---|---|
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
ALTC / BTC | 0.00000503 | 185.50751162 | ↑ 0.60% |
XRP / BTC | 0.00001387 | 0 | ↓ -0.29% |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00020608 | 0 | ↑ 0.43% |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00238325 | 0 | ↑ 0.49% |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.04267138 | 49.71844332 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.06 | 0 | ↓ -1.96% |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
ETH / EUR | 1 876.98 | 453.3509 | ↑ 0.67% |
ETH / USD | 1 971.98 | 15.6041 | ↓ -0.02% |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.34 | 242.0638 | ↑ 0.22% |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
BTC / EUR | 27 363.08 | 0.14740239 | ↑ 0.31% |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 7.03 | 363.0776 | ↑ 0.31% |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.24030000 | 109.604617 | ↓ -1.03% |
BTC / USD | 29 324.06 | 1.25719934 | ↑ 0.63% |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
BTC / USDT | 31 593.38000000 | 3.02663338 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / EUR | 65.71 | 7.3413 | ↑ 1.72% |
LTC / USD | 69.78 | 0 | ↑ 1.13% |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
BTC / UAH | 865 645.03 | 0 | ↑ 0.68% |
Buy, BTC
Sell, BTC
Buy, BTC
Sell, BTC
HASH | Asset | Amount, BTC | Price, UAH | Fee, UAH | Update time |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
HASH | Asset | Amount, BTC | Price, UAH | Amount, UAH | Time | Status | Operations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Orders |
Amount (BTC) | Price (UAH) | Amount (UAH) |
---|---|---|
Not found. |
Amount (BTC) | Price (UAH) | Amount (UAH) |
---|---|---|
Not found. |
Time | Asset | Amount, BTC | Price, UAH | Amount, UAH |
---|---|---|---|---|
27.09.21 11:00 | Sell | 3.23 | 1173942.733488 | 3791835.0291662 |
27.09.21 11:00 | Sell | 9.85 | 1173943.733488 | 11563345.774857 |
27.09.21 11:00 | Buy | 10.33 | 1173956.733488 | 12126973.056931 |
27.09.21 11:00 | Buy | 9.25 | 1173955.733488 | 10859090.534764 |
27.09.21 11:00 | Buy | 8.44 | 1173954.733488 | 9908177.9506387 |
27.09.21 11:00 | Buy | 7.88 | 1173953.733488 | 9250755.4198854 |
27.09.21 11:00 | Buy | 5.69 | 1173952.733488 | 6679791.0535467 |
27.09.21 11:00 | Buy | 3.23 | 1173951.733488 | 3791864.0991662 |
27.09.21 11:00 | Buy | 1.23 | 1173950.733488 | 1443959.4021902 |
27.09.21 11:00 | Sell | 8.74 | 1173944.733488 | 10260276.970685 |