Инструмент | Цена | Обьем | 24ч |
---|---|---|---|
BTC / USDT | 31 613.92500000 | 1.73650105 | ↑ 0.06% |
BTC / USD | 18 981.77 | 0.44893665 | ↓ -1.37% |
BTC / EUR | 18 206.27 | 2.51411105 | ↓ -1.31% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 057.12 | 45.0511 | ↓ -2.17% |
ETH / EUR | 1 012.69 | 246.0904 | ↓ -0.97% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 49.91 | 0 | ↓ -1.12% |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
LTC / EUR | 47.85 | 586.0345 | ↓ -1.86% |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 21.18231179 | 135.235836 | ↑ 0.20% |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 8.80 | 209.7507 | ↑ 0.12% |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.73 | 105.6651 | ↑ 0.16% |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.05636836 | 21.29843744 | ↑ 1.70% |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.03 | 0 | ↓ -0.72% |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00262782 | 0 | ↑ 0.16% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00029518 | 0 | ↓ -0.24% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001643 | 0 | ↑ 0.18% |
ALTC / BTC | 0.00000504 | 20 | ↑ 0.40% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Покупка, BTC
Продажа, BTC
Покупка, BTC
Продажа, BTC
HASH | Тип | Количество, BTC | Цена, USD | Комиссия, USD | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Количество (BTC) | Цена (USD) | Сумма (USD) |
---|---|---|
0.30904423 | 18999.2 | 5871.593134616 |
Количество (BTC) | Цена (USD) | Сумма (USD) |
---|---|---|
0.13989242 | 18977.98 | 2654.8755489116 |
Время | Тип | Количество, BTC | Цена, USD | Сумма, USD |
---|---|---|---|---|
03.07.22 09:33 | Покупка | 0.20364617 | 18985.57 | 3866.3386157669 |
03.07.22 09:32 | Продажа | 0.04238244 | 18981.77 | 804.4937281188 |
03.07.22 09:31 | Продажа | 0.52004183 | 18972.28 | 9866.3792104724 |
03.07.22 09:30 | Продажа | 0.92756901 | 18981.97 | 17607.08712075 |
03.07.22 09:30 | Продажа | 0.52432639 | 18984.41 | 9954.0271615799 |
03.07.22 09:28 | Продажа | 0.52173416 | 18967.99 | 9896.2483295384 |
03.07.22 09:28 | Продажа | 0.02486954 | 18986.39 | 472.1827855606 |
03.07.22 09:26 | Продажа | 0.98765206 | 18971.79 | 18737.527475387 |
03.07.22 09:26 | Продажа | 0.16796023 | 18983.43 | 3188.4612689889 |
03.07.22 09:25 | Продажа | 0.42015629 | 18984.01 | 7976.2512109229 |