Strumento | Prezzo | Volume | 24h |
---|---|---|---|
BTC / UAH | 865 376.83 | 0 | ↑ 0.65% |
BTC / USDT | 31 580.60000000 | 1.60653315 | ↓ -0.04% |
BTC / USD | 29 274.40 | 2.24465353 | ↑ 0.46% |
BTC / EUR | 27 306.75 | 4.36286556 | ↑ 0.11% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 966.66 | 26.1197 | ↓ -0.29% |
ETH / EUR | 1 834.47 | 407.6126 | ↓ -1.61% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 69.71 | 0 | ↑ 1.01% |
LTC / EUR | 65.02 | 225.4306 | ↑ 0.66% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.21198729 | 99.621549 | ↓ -1.13% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 7.02 | 287.3664 | ↑ 0.28% |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.34 | 150.8356 | ↑ 0.23% |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.06 | 0 | ↓ -3.62% |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.04267138 | 52.56204184 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00238127 | 0 | ↑ 0.41% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00020640 | 0 | ↑ 0.59% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001387 | 0 | ↓ -0.29% |
ALTC / BTC | 0.00000502 | 225.56392412 | ↑ 0.40% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Acquisto, BTC
VenditaBTC
Acquisto, BTC
VenditaBTC
HASH | Tipo | Quantità, BTC | Prezzo, USD | Commissione, USD | Tempo di aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Nessun risultato trovato |
HASH | Tipo | Quantità, BTC | Prezzo, USD | Importo, USD | Tempo | Stato | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun ordine |
Quantità (BTC) | Prezzo (USD) | Importo (USD) |
---|---|---|
0.31782774 | 29274.37 | 9304.2068570238 |
0.24711537 | 29277.08 | 7234.8164567196 |
0.85858662 | 29293.05 | 25150.620788991 |
Quantità (BTC) | Prezzo (USD) | Importo (USD) |
---|---|---|
0.36830067 | 29272.56 | 10781.103460615 |
0.41810178 | 29246.18 | 12227.8799162 |
0.03472135 | 29223.9 | 1014.693260265 |
Tempo | Tipo | Quantità, BTC | Prezzo, USD | Importo, USD |
---|---|---|---|---|
24.05.22 12:01 | Vendita | 0.64521003 | 29266.71 | 18883.174837101 |
24.05.22 12:00 | Acquisto | 0.80370782 | 29287.2 | 23538.351665904 |
24.05.22 11:59 | Acquisto | 0.21399861 | 29278.42 | 6265.5411829962 |
24.05.22 11:58 | Acquisto | 0.64206155 | 29270.08 | 18793.192933424 |
24.05.22 11:57 | Vendita | 0.6199302 | 29267.15 | 18143.59015293 |
24.05.22 11:54 | Acquisto | 0.91057381 | 29307.08 | 26686.259495575 |
24.05.22 11:54 | Acquisto | 0.53429888 | 29270.08 | 15638.97096151 |
24.05.22 11:53 | Vendita | 0.56148354 | 29246.12 | 16421.214988865 |
24.05.22 11:53 | Vendita | 0.90129582 | 29262.28 | 26373.97064767 |
24.05.22 11:51 | Vendita | 0.31464185 | 29259.09 | 9206.1342069165 |