Outil | Prix | Volume | 24h |
---|---|---|---|
BTC / USD | 24 275.51 | 0.78492779 | ↓ -0.67% |
BTC / EUR | 23 665.70 | 0.52219764 | ↓ -0.56% |
BTC / USDT | 20 490.44000000 | 0.54392241 | ↓ -0.11% |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 929.21 | 14.9528 | ↓ -2.35% |
ETH / EUR | 1 881.36 | 193.6311 | ↓ -2.52% |
ETH / USDT | 1 206.45000000 | 0 | 0.00 |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 63.47 | 0 | ↓ -0.42% |
LTC / EUR | 61.89 | 178.5844 | ↓ -0.34% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 50.95000000 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 30.38690000 | 90.441387 | ↓ -2.19% |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 11.24 | 547.4381 | ↑ 0.51% |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 2.18 | 14.3636 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.33170000 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.07867199 | 68.03169819 | ↓ -2.90% |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.04 | 0 | ↑ 0.78% |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00261389 | 0 | ↑ 0.16% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00019648 | 0 | ↑ 3.01% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001561 | 0 | ↑ 0.90% |
ALTC / BTC | 0.00000508 | 20 | ↑ 1.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Acheter, ETH
Vendre, ETH
Acheter, ETH
Vendre, ETH
HASH | l'actif | Montant, ETH | Prix, EUR | Frais, EUR | Temps de mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Montant (ETH) | Prix (EUR) | Montant (EUR) |
---|---|---|
Pas trouvé. |
Montant (ETH) | Prix (EUR) | Montant (EUR) |
---|---|---|
183.999 | 1884.97 | 346832.59503 |
9.6321 | 1868.92 | 18001.624332 |
Temps | l'actif | Montant, ETH | Prix, EUR | Montant, EUR |
---|---|---|---|---|
14.08.22 19:38 | Acheter | 216.6251 | 1900.8 | 411760.99008 |
14.08.22 19:36 | Acheter | 114.6652 | 1899.11 | 217761.827972 |
14.08.22 19:33 | Acheter | 93.7543 | 1904.95 | 178597.253785 |
14.08.22 19:31 | Acheter | 215.2487 | 1917.82 | 412808.261834 |
14.08.22 19:31 | Acheter | 117.8785 | 1886.61 | 222390.756885 |
14.08.22 19:28 | Vendre | 152.8995 | 1883.38 | 287967.86031 |
14.08.22 19:27 | Vendre | 187.3393 | 1883.54 | 352861.065122 |
14.08.22 19:23 | Acheter | 152.6161 | 1885.35 | 287734.764135 |
14.08.22 19:23 | Acheter | 7.6519 | 1883.99 | 14416.103081 |
14.08.22 19:18 | Vendre | 136.3245 | 1883.47 | 256763.106015 |