Outil | Prix | Volume | 24h |
---|---|---|---|
BTC / USD | 23 879.06 | 1.51056271 | ↑ 2.97% |
BTC / EUR | 23 414.66 | 0.78432729 | ↑ 2.83% |
BTC / USDT | 20 512.80500000 | 2.69570926 | ↓ -0.01% |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 779.78 | 26.3951 | ↑ 4.76% |
ETH / EUR | 1 729.00 | 311.8278 | ↑ 3.48% |
ETH / USDT | 1 206.45000000 | 0 | 0.00 |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 62.68 | 0 | ↑ 2.61% |
LTC / EUR | 61.45 | 385.13 | ↑ 2.29% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 50.95000000 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.12800000 | 88.512875 | ↑ 1.14% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 10.81 | 422.5826 | ↑ 0.56% |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 2.14 | 296.5103 | ↑ 0.35% |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.33170000 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.07384596 | 77.67411186 | ↑ 0.71% |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.04 | 0 | ↑ 0.18% |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00262467 | 0 | ↓ -0.45% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00021509 | 0 | ↓ -1.88% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001590 | 0 | ↓ -1.06% |
ALTC / BTC | 0.00000504 | 464.11869973 | ↓ -0.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Acheter, ALTC
Vendre, ALTC
Acheter, ALTC
Vendre, ALTC
HASH | l'actif | Montant, ALTC | Prix, BTC | Frais, BTC | Temps de mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat trouvé. |
Montant (ALTC) | Prix (BTC) | Montant (BTC) |
---|---|---|
20 | 0.00001954 | 0.0003908 |
Montant (ALTC) | Prix (BTC) | Montant (BTC) |
---|---|---|
444.11869973 | 0.00000504 | 0.0022383582466392 |
Temps | l'actif | Montant, ALTC | Prix, BTC | Montant, BTC |
---|---|---|---|---|
08.08.22 16:43 | Vendre | 59.11675138 | 0.00000504 | 0.0002979484269552 |
08.08.22 16:41 | Vendre | 383.54810625 | 0.00000503 | 0.0019292469744375 |
08.08.22 16:40 | Vendre | 143.21551792 | 0.00000503 | 0.0007203740551376 |
08.08.22 16:38 | Vendre | 246.71315892 | 0.00000503 | 0.0012409671893676 |
08.08.22 16:37 | Vendre | 205.00643407 | 0.00000503 | 0.0010311823633721 |
08.08.22 16:35 | Vendre | 213.00143841 | 0.00000503 | 0.0010713972352023 |
08.08.22 16:34 | Vendre | 495.2192358 | 0.00000503 | 0.002490952756074 |
08.08.22 16:33 | Vendre | 178.16545135 | 0.00000503 | 0.0008961722202905 |
08.08.22 16:32 | Vendre | 196.71327363 | 0.00000503 | 0.0009894677663589 |
08.08.22 16:30 | Vendre | 157.05431739 | 0.00000503 | 0.0007899832164717 |