Instrumento | Precio | Volumen | 24h |
---|---|---|---|
BTC / UAH | 862 709.91 | 0 | ↑ 0.34% |
BTC / USDT | 31 581.88000000 | 2.12035762 | ↓ -0.04% |
BTC / USD | 29 212.94 | 0.88387975 | ↑ 0.25% |
BTC / EUR | 27 321.27 | 0.44185718 | ↑ 0.16% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 960.76 | 6.9004 | ↓ -0.59% |
ETH / EUR | 1 821.36 | 295.6001 | ↓ -2.31% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 69.47 | 0 | ↑ 0.67% |
LTC / EUR | 65.02 | 433.4503 | ↑ 0.65% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.22264807 | 93.032365 | ↓ -1.09% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 7.03 | 230.8509 | ↑ 0.30% |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.34 | 153.3229 | ↑ 0.25% |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.06 | 0 | ↓ -3.73% |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.04267138 | 68.07457868 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00238057 | 0 | ↑ 0.38% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00020612 | 0 | ↑ 0.45% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001385 | 0 | ↓ -0.43% |
ALTC / BTC | 0.00000501 | 20 | ↑ 0.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Comprar, BTC
VentaBTC
Comprar, BTC
VentaBTC
HASH | Tipo | Cantidad, BTC | Precio, USD | Comisión, USD | Tiempo de actualización |
---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
HASH | Tipo | Cantidad, BTC | Precio, USD | Importe, USD | Tiempo | Estado | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninguna orden |
Cantidad (BTC) | Precio (USD) | Importe (USD) |
---|---|---|
0.88387975 | 29227.55 | 25833.639587112 |
Cantidad (BTC) | Precio (USD) | Importe (USD) |
---|---|---|
No encontrado. |
Tiempo | Tipo | Cantidad, BTC | Precio, USD | Importe, USD |
---|---|---|---|---|
24.05.22 12:28 | Venta | 0.3771571 | 29209.08 | 11016.411906468 |
24.05.22 12:27 | Venta | 0.64657158 | 29212.94 | 18888.256772245 |
24.05.22 12:26 | Compra | 0.47577732 | 29243.34 | 13913.317933049 |
24.05.22 12:25 | Venta | 0.12752025 | 29228.73 | 3727.2549567825 |
24.05.22 12:24 | Compra | 0.61524729 | 29254.7 | 17998.874894763 |
24.05.22 12:23 | Venta | 0.87067515 | 29230.24 | 25450.043596536 |
24.05.22 12:22 | Venta | 0.38164011 | 29251.77 | 11163.648720495 |
24.05.22 12:21 | Compra | 0.71021829 | 29256.72 | 20778.657649409 |
24.05.22 12:20 | Venta | 0.59176377 | 29239.18 | 17302.687388509 |
24.05.22 12:20 | Venta | 0.38451503 | 29229.81 | 11239.301269044 |