Tööriist | Hind | Maht | 24 tundi |
---|---|---|---|
BTC / USD | 23 952.21 | 0.19460686 | ↑ 3.29% |
BTC / EUR | 23 465.17 | 1.55208005 | ↑ 3.05% |
BTC / USDT | 20 513.24750000 | 0.49834461 | ↓ -0.01% |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 763.58 | 20.2576 | ↑ 3.80% |
ETH / EUR | 1 730.24 | 85.1561 | ↑ 3.55% |
ETH / USDT | 1 206.45000000 | 0 | 0.00 |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 62.70 | 0 | ↑ 2.64% |
LTC / EUR | 61.85 | 168.168 | ↑ 2.95% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 50.95000000 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.17297284 | 52.622574 | ↑ 1.30% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 10.81 | 414.068 | ↑ 0.53% |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 2.14 | 379.1716 | ↑ 0.32% |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.33170000 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.07393966 | 32.3038554 | ↑ 0.84% |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.04 | 0 | ↑ 0.12% |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00262708 | 0 | ↓ -0.35% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00021443 | 0 | ↓ -2.18% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001583 | 0 | ↓ -1.49% |
ALTC / BTC | 0.00000503 | 20 | ↓ -0.40% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Ost,BTC
Müük,BTC
Ost,BTC
Müük,BTC
HASH | Tüüp | Kogus, BTC | Hind, USD | Komisjon, USD | Värskendusaeg |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Arv (BTC) | Hind (USD) | Summa (USD) |
---|---|---|
Midagi ei leitud. |
Arv (BTC) | Hind (USD) | Summa (USD) |
---|---|---|
0.19460686 | 23942.89 | 4659.4506422254 |
Aeg | Tüüp | Kogus, BTC | Hind, USD | Summa, USD |
---|---|---|---|---|
08.08.22 16:24 | Ost | 0.40080053 | 23957.26 | 9602.0825053478 |
08.08.22 16:23 | Ost | 0.71204254 | 23947.16 | 17051.396632186 |
08.08.22 16:22 | Müük | 0.50999616 | 23937.62 | 12208.094279539 |
08.08.22 16:22 | Müük | 0.10458523 | 23927.14 | 2502.4254401422 |
08.08.22 16:21 | Ost | 0.81934847 | 23945.86 | 19620.003753834 |
08.08.22 16:19 | Ost | 0.77844478 | 23946.13 | 18640.739899701 |
08.08.22 16:19 | Ost | 0.45413874 | 24003.91 | 10901.105442473 |
08.08.22 16:17 | Müük | 0.28826155 | 23996.71 | 6917.3288195005 |
08.08.22 16:16 | Ost | 0.11874569 | 24018.31 | 2852.0707935839 |
08.08.22 16:15 | Ost | 0.07875471 | 24013.51 | 1891.1770161321 |