Werkzeug | Preis | Volumen | 24h |
---|---|---|---|
BTC / USD | 24 217.67 | 0.2300143 | ↓ -0.91% |
BTC / EUR | 23 607.56 | 1.47064905 | ↓ -0.80% |
BTC / USDT | 20 514.14000000 | 1.97239185 | ↑ 0.01% |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 920.39 | 1.7529 | ↓ -2.80% |
ETH / EUR | 1 858.53 | 136.2026 | ↓ -3.70% |
ETH / USDT | 1 206.45000000 | 0 | 0.00 |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 63.28 | 0 | ↓ -0.72% |
LTC / EUR | 61.66 | 242.0521 | ↓ -0.73% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 50.95000000 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 30.30349686 | 66.680695 | ↓ -2.46% |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 11.24 | 708.8946 | ↑ 0.55% |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 2.18 | 14.3636 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.33170000 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.07913699 | 64.98497318 | ↓ -2.33% |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.04 | 0 | ↑ 0.36% |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00260782 | 0 | ↓ -0.07% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00019608 | 0 | ↑ 2.80% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001553 | 0 | ↑ 0.39% |
ALTC / BTC | 0.00000508 | 20 | ↑ 1.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Kaufen, BTC
Verkaufen, BTC
Kaufen, BTC
Verkaufen, BTC
HASH | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Gebühr, USD | Update-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden |
HASH | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Betrag, USD | Uhrzeit | Status | Operationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Aufträge |
Betrag (BTC) | Preis (USD) | Betrag (USD) |
---|---|---|
0.2300143 | 24233.51 | 5574.053839193 |
Betrag (BTC) | Preis (USD) | Betrag (USD) |
---|---|---|
Nicht gefunden. |
Uhrzeit | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Betrag, USD |
---|---|---|---|---|
14.08.22 18:11 | Verkauf | 0.32284956 | 24210.4 | 7816.316987424 |
14.08.22 18:10 | Kaufen | 0.0659911 | 24217.67 | 1598.150682737 |
14.08.22 18:09 | Verkauf | 0.99050924 | 24211.79 | 23982.00171194 |
14.08.22 18:09 | Verkauf | 0.815289 | 24191.74 | 19723.25951286 |
14.08.22 18:08 | Kaufen | 0.42727269 | 24273.01 | 10371.194277097 |
14.08.22 18:07 | Verkauf | 0.88161656 | 24258.45 | 21386.651239932 |
14.08.22 18:06 | Kaufen | 0.75167368 | 24265.73 | 18239.910566986 |
14.08.22 18:05 | Kaufen | 0.44507843 | 24313.44 | 10821.387703099 |
14.08.22 18:04 | Verkauf | 0.92924407 | 24237.16 | 22522.237203641 |
14.08.22 18:04 | Verkauf | 0.53122192 | 24251.12 | 12882.72652855 |