Werkzeug | Preis | Volumen | 24h |
---|---|---|---|
BTC / UAH | 866 102.08 | 0 | ↑ 0.74% |
BTC / USDT | 31 591.37666666 | 1.34056742 | ↓ -0.01% |
BTC / USD | 29 338.34 | 0.86689194 | ↑ 0.68% |
BTC / EUR | 27 438.91 | 1.20215715 | ↑ 0.59% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 920.36 | 6.5385 | ↓ -2.63% |
ETH / EUR | 1 872.38 | 107.1528 | ↑ 0.43% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 69.87 | 0 | ↑ 1.25% |
LTC / EUR | 65.85 | 235.9484 | ↑ 1.93% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.32630000 | 225.984027 | ↓ -0.73% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 7.02 | 23.5656 | ↑ 0.21% |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.34 | 227.2873 | ↑ 0.22% |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.06 | 0 | ↓ -1.76% |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.04267138 | 67.24952808 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00238480 | 0 | ↑ 0.55% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00020593 | 0 | ↑ 0.36% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001387 | 0 | ↓ -0.29% |
ALTC / BTC | 0.00000503 | 20 | ↑ 0.60% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Kaufen, BTC
Verkaufen, BTC
Kaufen, BTC
Verkaufen, BTC
HASH | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Gebühr, USD | Update-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden |
HASH | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Betrag, USD | Uhrzeit | Status | Operationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Aufträge |
Betrag (BTC) | Preis (USD) | Betrag (USD) |
---|---|---|
Nicht gefunden. |
Betrag (BTC) | Preis (USD) | Betrag (USD) |
---|---|---|
0.2170984 | 29303.55 | 6361.75381932 |
0.64979354 | 29288.1 | 19031.218178874 |
Uhrzeit | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Betrag, USD |
---|---|---|---|---|
24.05.22 11:32 | Kaufen | 0.96059427 | 29358.88 | 28201.971901618 |
24.05.22 11:31 | Verkauf | 0.04493282 | 29338.34 | 1318.2543503188 |
24.05.22 11:30 | Kaufen | 0.90676555 | 29383.58 | 26644.018079669 |
24.05.22 11:29 | Verkauf | 0.51878622 | 29325.32 | 15213.57191309 |
24.05.22 11:28 | Verkauf | 0.92794801 | 29368.78 | 27252.700957128 |
24.05.22 11:27 | Verkauf | 0.24621683 | 29377.7 | 7233.284166691 |
24.05.22 11:26 | Kaufen | 0.48667482 | 29386.51 | 14301.674464678 |
24.05.22 11:25 | Kaufen | 0.13120245 | 29378.45 | 3854.5246172025 |
24.05.22 11:24 | Verkauf | 0.51019883 | 29352.01 | 14975.361160148 |
24.05.22 11:23 | Verkauf | 0.1526158 | 29360.82 | 4480.925032956 |