Werkzeug | Preis | Volumen | 24h |
---|---|---|---|
BTC / UAH | 864 123.92 | 0 | ↑ 0.51% |
BTC / USDT | 31 578.42000000 | 1.05701083 | ↓ -0.05% |
BTC / USD | 29 273.42 | 0.9762788 | ↑ 0.46% |
BTC / EUR | 27 305.07 | 2.15917515 | ↑ 0.10% |
ETH / USDT | 2 800.65250282 | 0 | 0.00 |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 980.27 | 45.5871 | ↑ 0.40% |
ETH / EUR | 1 832.48 | 483.5324 | ↓ -1.71% |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 78.29000000 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 69.64 | 0 | ↑ 0.92% |
LTC / EUR | 65.24 | 225.4306 | ↑ 0.99% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.18168338 | 195.223368 | ↓ -1.23% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 7.03 | 401.1381 | ↑ 0.30% |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 1.34 | 311.0967 | ↑ 0.25% |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.78055552 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.06 | 0 | ↓ -4.25% |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.04267138 | 80.17733653 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00238257 | 0 | ↑ 0.46% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00020645 | 0 | ↑ 0.61% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001386 | 0 | ↓ -0.36% |
ALTC / BTC | 0.00000501 | 392.60053544 | ↑ 0.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Kaufen, BTC
Verkaufen, BTC
Kaufen, BTC
Verkaufen, BTC
HASH | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Gebühr, USD | Update-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden |
HASH | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Betrag, USD | Uhrzeit | Status | Operationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Aufträge |
Betrag (BTC) | Preis (USD) | Betrag (USD) |
---|---|---|
Nicht gefunden. |
Betrag (BTC) | Preis (USD) | Betrag (USD) |
---|---|---|
0.59176377 | 29239.18 | 17302.687388509 |
0.38451503 | 29229.81 | 11239.301269044 |
Uhrzeit | Kapital | Betrag, BTC | Preis, USD | Betrag, USD |
---|---|---|---|---|
24.05.22 12:18 | Kaufen | 0.09838193 | 29253.8 | 2878.045303834 |
24.05.22 12:17 | Kaufen | 0.85858662 | 29293.05 | 25150.620788991 |
24.05.22 12:16 | Verkauf | 0.10667646 | 29238.65 | 3119.075677179 |
24.05.22 12:16 | Verkauf | 0.5418939 | 29245.72 | 15848.077269108 |
24.05.22 12:15 | Kaufen | 0.31782774 | 29274.37 | 9304.2068570238 |
24.05.22 12:15 | Kaufen | 0.24711537 | 29277.08 | 7234.8164567196 |
24.05.22 12:14 | Verkauf | 0.92942006 | 29255 | 27190.1838553 |
24.05.22 12:12 | Verkauf | 0.64799236 | 29270.8 | 18967.254771088 |
24.05.22 12:12 | Verkauf | 0.14437298 | 29254.63 | 4223.5781118974 |
24.05.22 12:10 | Verkauf | 0.23103668 | 29245.1 | 6756.690810268 |