Werkzeug | Preis | Volumen | 24h |
---|---|---|---|
BTC / USD | 23 973.10 | 1.55478388 | ↑ 3.38% |
BTC / EUR | 23 537.97 | 1.9075546 | ↑ 3.37% |
BTC / USDT | 20 512.04600000 | 0.94971941 | ↓ -0.01% |
MKR / USDT | 2 076.01514060 | 0 | 0.00 |
ETH / USD | 1 769.46 | 52.041 | ↑ 4.15% |
ETH / EUR | 1 734.60 | 485.1811 | ↑ 3.81% |
ETH / USDT | 1 206.45000000 | 0 | 0.00 |
XMR / USDT | 188.16182442 | 0 | 0.00 |
EGLD / USDT | 154.30715972 | 0 | 0.00 |
ZEC / USDT | 148.83267978 | 0 | 0.00 |
AAVE / USDT | 148.25989981 | 0 | 0.00 |
KSM / USDT | 136.52639552 | 0 | 0.00 |
QNT / USDT | 112.09173814 | 0 | 0.00 |
COMP / USDT | 111.97521357 | 0 | 0.00 |
SOL / USDT | 84.97791465 | 0 | 0.00 |
LUNA / USDT | 83.64871145 | 0 | 0.00 |
AVAX / USDT | 77.70909840 | 0 | 0.00 |
LTC / USD | 62.80 | 0 | ↑ 2.80% |
LTC / EUR | 61.70 | 359.2072 | ↑ 2.70% |
DCR / USDT | 51.89959989 | 0 | 0.00 |
LTC / USDT | 50.95000000 | 0 | 0.00 |
AXS / USDT | 48.75107101 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 45.03000000 | 0 | 0.00 |
FTT / USDT | 42.91896043 | 0 | 0.00 |
ZEN / USDT | 37.56498742 | 0 | 0.00 |
AR / USDT | 33.69369658 | 0 | 0.00 |
WAVES / USDT | 29.71594303 | 0 | 0.00 |
ETH / LTC | 28.15180000 | 84.644485 | ↑ 1.22% |
ATOM / USDT | 27.40823036 | 0 | 0.00 |
ETC / USDT | 26.65830382 | 0 | 0.00 |
HNT / USDT | 23.56011618 | 0 | 0.00 |
NEO / USDT | 20.15983971 | 0 | 0.00 |
DOT / USDT | 18.38566726 | 0 | 0.00 |
FIL / USDT | 17.17900287 | 0 | 0.00 |
ICP / USDT | 16.45589347 | 0 | 0.00 |
LINK / USDT | 14.71436315 | 0 | 0.00 |
ALFX / EUR | 10.81 | 278.5473 | ↑ 0.55% |
NEAR / USDT | 10.51040366 | 0 | 0.00 |
UNI / USDT | 9.16396016 | 0 | 0.00 |
RUNE / USDT | 7.50396638 | 0 | 0.00 |
CAKE / USDT | 6.13830467 | 0 | 0.00 |
QTUM / USDT | 5.84973440 | 0 | 0.00 |
FLOW / USDT | 5.47213061 | 0 | 0.00 |
OMG / USDT | 4.10495942 | 0 | 0.00 |
CELO / USDT | 3.10135075 | 0 | 0.00 |
XTZ / USDT | 3.03808578 | 0 | 0.00 |
SAND / USDT | 3.03611561 | 0 | 0.00 |
THETA / USDT | 2.79677323 | 0 | 0.00 |
MANA / USDT | 2.36078042 | 0 | 0.00 |
ALTC / EUR | 2.14 | 277.6432 | ↑ 0.35% |
CRV / USDT | 2.12936556 | 0 | 0.00 |
MINA / USDT | 2.07990869 | 0 | 0.00 |
EOS / USDT | 2.05812981 | 0 | 0.00 |
VGX / USDT | 1.68557591 | 0 | 0.00 |
1INCH / USDT | 1.56596989 | 0 | 0.00 |
MATIC / USDT | 1.42535494 | 0 | 0.00 |
ENJ / USDT | 1.37426268 | 0 | 0.00 |
STX / USDT | 1.22997218 | 0 | 0.00 |
FTM / USDT | 1.19387086 | 0 | 0.00 |
KLAY / USDT | 1.08735071 | 0 | 0.00 |
EUR / USDT | 1.08000000 | 0 | 0.00 |
USDP / USDT | 1.00090531 | 0 | 0.00 |
TUSD / USDT | 0.99942558 | 0 | 0.00 |
USDC / USDT | 0.99909202 | 0 | 0.00 |
Dai / USDT | 0.99908743 | 0 | 0.00 |
BUSD / USDT | 0.99850111 | 0 | 0.00 |
ADA / USDT | 0.82697537 | 0 | 0.00 |
BAT / USDT | 0.81146810 | 0 | 0.00 |
ALGO / USDT | 0.73525297 | 0 | 0.00 |
ICX / USDT | 0.73472251 | 0 | 0.00 |
MIOTA / USDT | 0.70156011 | 0 | 0.00 |
LRC / USDT | 0.69780798 | 0 | 0.00 |
GRT / USDT | 0.41227037 | 0 | 0.00 |
XRP / USDT | 0.33170000 | 0 | 0.00 |
WAXP / USDT | 0.27380766 | 0 | 0.00 |
GALA / USDT | 0.21872300 | 0 | 0.00 |
HBAR / USDT | 0.20064373 | 0 | 0.00 |
CHZ / USDT | 0.19982552 | 0 | 0.00 |
XLM / USDT | 0.18628878 | 0 | 0.00 |
TFUEL / USDT | 0.16372005 | 0 | 0.00 |
ONE / USDT | 0.12642008 | 0 | 0.00 |
DOGE / USDT | 0.11467719 | 0 | 0.00 |
XEM / USDT | 0.09660556 | 0 | 0.00 |
IOTX / USDT | 0.07464621 | 0 | 0.00 |
ETH / BTC | 0.07389403 | 43.50726556 | ↑ 0.77% |
ANKR / USDT | 0.07011564 | 0 | 0.00 |
TRX / USDT | 0.06018104 | 0 | 0.00 |
RVN / USDT | 0.05064335 | 0 | 0.00 |
VET / USDT | 0.04741986 | 0 | 0.00 |
ZIL / USDT | 0.04057719 | 0 | 0.00 |
VLX / EUR | 0.04 | 0 | ↑ 0.40% |
AMP / USDT | 0.02456552 | 0 | 0.00 |
SC / USDT | 0.00868254 | 0 | 0.00 |
HOT / USDT | 0.00396813 | 0 | 0.00 |
LTC / BTC | 0.00262264 | 0 | ↓ -0.52% |
BTT / USDT | 0.00228052 | 0 | 0.00 |
ALTC / ETH | 0.00149170 | 0 | 0.00 |
XRP / ETH | 0.00021471 | 0 | ↓ -2.05% |
XEC / USDT | 0.00007823 | 0 | 0.00 |
ALFX / BTC | 0.00003405 | 0 | 0.00 |
SHIB / USDT | 0.00002175 | 0 | 0.00 |
XRP / BTC | 0.00001586 | 0 | ↓ -1.31% |
ALTC / BTC | 0.00000504 | 20 | ↓ -0.20% |
DOM / USDT | 0.00000157 | 0 | 0.00 |
Kaufen, LTC
Verkaufen, LTC
Kaufen, LTC
Verkaufen, LTC
HASH | Kapital | Betrag, LTC | Preis, BTC | Gebühr, BTC | Update-Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Keine Ergebnisse gefunden |
HASH | Kapital | Betrag, LTC | Preis, BTC | Betrag, BTC | Uhrzeit | Status | Operationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
keine Aufträge |
Betrag (LTC) | Preis (BTC) | Betrag (BTC) |
---|---|---|
Nicht gefunden. |
Betrag (LTC) | Preis (BTC) | Betrag (BTC) |
---|---|---|
Nicht gefunden. |
Uhrzeit | Kapital | Betrag, LTC | Preis, BTC | Betrag, BTC |
---|---|---|---|---|
06.09.21 11:56 | Verkauf | 50000 | 0.004348 | 217.4 |
06.09.21 11:56 | Kaufen | 50000 | 0.004349 | 217.45 |
03.09.21 14:10 | Verkauf | 10000 | 0.00394 | 39.4 |
03.09.21 14:10 | Kaufen | 10000 | 0.003942 | 39.42 |
02.09.21 12:35 | Kaufen | 9999.9 | 0.003712 | 37.1196288 |
02.09.21 12:35 | Verkauf | 10000 | 0.0037 | 37 |
31.08.21 10:04 | Kaufen | 50000 | 0.003618 | 180.9 |
31.08.21 10:04 | Verkauf | 50000 | 0.003617 | 180.85 |
30.08.21 10:50 | Verkauf | 1000 | 0.003608 | 3.608 |
30.08.21 10:50 | Verkauf | 1000 | 0.00360801 | 3.60801 |